Phillies año a año, Philadelphia Phillies, Filis de Filadelfia - 1883-2007
Chmaster
15:36
0
Filis ANO A Año
Abreviaturas
(LN) : posicion en la Liga Nacional , del hasta 1968 no habia Divisiones en las ligas, Que he aquí Por El Que tuviese Mejor época Récord el Campeón de la liga.
(DE) : División Este de la Liga Nacional (desde 1969)
SM : Serie Mundial
GP : Juegos GANADOS / jeux perdidos
Filis de Filadelfia - 1883-2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | G - P | % De Ganados | Lugar * (DE) * (LN) | Playoffs |
1883 | 17-81 | 0.173 | 8 (LN) | - |
1884 | 39-73 | 0.348 | 6 (LN) | - |
1885 | 56-54 | 0.509 | 3 (LN) | - |
1886 | 71-43 | 0.623 | 4 (LN) | - |
1887 | 75-48 | 0.610 | 2 (LN) | - |
1888 | 69-61 | 0.531 | 3 (LN) | - |
1889 | 63-64 | 0.496 | 4 (LN) | - |
1890 | 78-54 | 0.591 | 3 (LN) | - |
1891 | 68-69 | 0.496 | 4 (LN) | - |
1892 | 87-66 | 0.569 | 4 (LN) | - |
1893 | 72-57 | 0.558 | 4 (LN) | - |
1894 | 71-57 | 0.555 | 4 (LN) | - |
1895 | 78-53 | 0.595 | 3 (LN) | - |
1896 | 62-68 | 0.477 | 8 (LN) | - |
1897 | 55-77 | 0.417 | 10 (LN) | - |
1898 | 78-71 | 0.523 | 6 (LN) | - |
1899 | 94-58 | 0.618 | 3 (LN) | - |
1900 | 75-63 | 0.543 | 3 (LN) | - |
1901 | 83-57 | 0.593 | 2 (LN) | - |
1902 | 56-81 | 0.409 | 7 (LN) | - |
1903 | 49-86 | 0.363 | 7 (LN) | - |
1904 | 52-100 | 0.342 | 8 (LN) | - |
1905 | 83-69 | 0.546 | 4 (LN) | - |
1906 | 71-82 | 0.464 | 4 (LN) | - |
1907 | 83-64 | 0.565 | 3 (LN) | - |
1908 | 83-71 | 0.539 | 4 (LN) | - |
1909 | 74-79 | 0.484 | 5 (LN) | - |
1910 | 78-75 | 0.510 | 4 (LN) | - |
1911 | 79-73 | 0.520 | 4 (LN) | - |
1912 | 73-79 | 0.480 | (LN) | - |
1913 | 88-63 | 0.583 | 2 (LN) | - |
1914 | 74-80 | 0.481 | 6 (LN) | - |
1915 | 90-62 | 0.592 | 1 (LN) | Perdio la SM Con Los Red Sox 1-4. |
1916 | 91-62 | 0.595 | 2 (LN) | - |
1917 | 87-65 | 0.572 | 2 (LN) | - |
1918 | 55-68 | 0.447 | 6 (LN) | - |
1919 | 47-90 | 0.343 | 8 (LN) | - |
1920 | 62-91 | 0.405 | 8 (LN) | - |
1921 | 51-103 | 0.331 | 8 (LN) | - |
1922 | 57-96 | 0.373 | 7 (LN) | - |
1923 | 50-104 | 0.325 | 8 (LN) | - |
1924 | 55-96 | 0.364 | 7 (LN) | - |
1925 | 68-85 | 0.444 | 6 (LN) | - |
1926 | 58-93 | 0.384 | 8 (LN) | - |
1927 | 51-103 | 0.331 | 8 (LN) | - |
1928 | 43-109 | 0.283 | 8 (LN) | - |
1929 | 71-82 | 0.464 | 5 (LN) | - |
1930 | 52-102 | 0.338 | 8 (LN) | - |
1931 | 66-88 | 0.429 | 6 (LN) | - |
1932 | 78-76 | 0.506 | 4 (LN) | - |
1933 | 60-92 | 0.395 | 7 (LN) | - |
1934 | 56-93 | 0.376 | 7 (LN) | - |
1935 | 64-89 | 0.418 | 7 (LN) | - |
1936 | 54-100 | 0.351 | 8 (LN) | - |
1937 | 61-92 | 0.399 | 7 (LN) | - |
1938 | 45-105 | 0.300 | 8 (LN) | - |
1939 | 45-106 | 0.298 | 8 (LN) | - |
1940 | 50-103 | 0.327 | 8 (LN) | - |
1941 | 43-111 | 0.279 | 8 (LN) | - |
1942 | 42-109 | 0.278 | 8 (LN) | - |
1943 | 64-90 | 0.416 | 7 (LN) | - |
1944 | 61-92 | 0.399 | 8 (LN) | - |
1945 | 46-108 | 0.299 | 8 (LN) | - |
1946 | 69-85 | 0.448 | 5 (LN) | - |
1947 | 62-92 | 0.403 | 7 (LN) | - |
1948 | 66-88 | 0.429 | 6 (LN) | - |
1949 | 81-73 | 0.526 | 3 (LN) | - |
1950 | 91-63 | 0.591 | 1 (LN) | Campeón de la Liga Nacional Perdio la SM Con Los Yankees, 0-4. |
1951 | 73-81 | 0.472 | 5 (LN) | - |
1952 | 87-67 | 0.565 | 4 (LN) | - |
1953 | 83-71 | 0.526 | 3 (LN) | - |
1954 | 75-79 | 0.487 | 4 (LN) | - |
1955 | 77-77 | 0.500 | 4 (LN) | - |
1956 | 71-83 | 0.461 | 5 (LN) | - |
1957 | 77-77 | 0.500 | 5 (LN) | - |
1958 | 69-85 | 0.448 | 8 (LN) | - |
1959 | 64-90 | 0.416 | 8 (LN) | - |
1960 | 59-95 | 0.383 | 8 (LN) | - |
1961 | 47-107 | 0.305 | 8 (LN) | - |
1962 | 81-80 | 0.503 | 7 (LN) | - |
1963 | 87-75 | 0.537 | 4 (LN) | - |
1964 | 92-70 | 0.568 | 2 (LN) | - |
1965 | 85-76 | 0.528 | 5 (LN) | - |
1966 | 87-75 | 0.537 | 4 (LN) | - |
1967 | 82-80 | 0.506 | 5 (LN) | - |
1968 | 76-86 | 0.469 | 7 (LN) | - |
1969 | 63-99 | 0.389 | 5 (DE) | - |
1970 | 73-88 | 0.453 | 5 (DE) | - |
1971 | 67-95 | 0.414 | 6 (DE) | - |
1972 | 59-97 | 0.378 | 6 (DE) | - |
1973 | 71-91 | 0.438 | 6 (DE) | - |
1974 | 80-82 | 0.491 | 3 (DE) | - |
1975 | 86-76 | 0.531 | 2 (DE) | - |
1976 | 101-61 | 0.623 | 1 (DE) | Perdio el banderín de la LN contra los Rojos, 0-3. |
1977 | 101-61 | 0.623 | 1 (DE) | Perdio de El banderín de la LN contraindicaciones Dodgers, 1-3. |
1978 | 90-72 | 0.556 | 1 (DE) | Perdio de El banderín de la LN contraindicaciones Dodgers, 1-3. |
1979 | 84-78 | 0.519 | 4 (DE) | - |
1980 | 91-71 | 0.562 | 1 (DE) | Campeón de la LN Sobre los Astros, 3-2. Campeón de la SM Sobre los Royals, 4-2. |
1981 | 59-48 | 0.551 | 1 (DE) / 3 (DE) | Perdio el banderín de la LN contra los Expos, 2-3. |
1982 | 89-73 | 0.549 | Segundo en la División Este | - |
1983 | 90-72 | 0.556 | 1 (DE) | Campeón de la LN Sobre los Dodgers, 3-1.
Perdio la SM Con Los Orioles, 1-4.
|
1984 | 81-81 | 0.500 | 4 (DE) | - |
1985 | 75-87 | 0.463 | 5 (DE) | - |
1986 | 86-75 | 0.534 | 2 (DE) | - |
1987 | 80-82 | 0.494 | 4 (DE) | - |
1988 | 65-96 | 0.404 | 6 (DE) | - |
1989 | 67-95 | 0.414 | 6 (DE) | - |
1990 | 77-85 | 0.475 | 4 (DE) | - |
1991 | 78-84 | 0.481 | 3 (DE) | - |
1992 | 70-92 | 0.432 | 6 (DE) | - |
1993 | 97-65 | 0.599 | 1 (DE) | Campeón de la LN Sobre los Bravos, 4-2.
Perdio la SM
Con Los Azulejos, 2-4. |
1994 | 54-61 | 0.470 | 4 (DE) | - |
1995 | 69-75 | 0.479 | 2 (DE) | - |
1996 | 67-95 | 0.414 | 5 (DE) | - |
1997 | 68-94 | 0.420 | 5 (DE) | - |
1998 | 75-87 | 0.463 | 3 (DE) | - |
1999 | 77-85 | 0.475 | 3 (DE) | - |
2000 | 65-97 | 0.401 | 5 (DE) | - |
2001 | 86-76 | 0.531 | 2 (DE) | - |
2002 | 80-81 | 0.497 | 3 (DE) | - |
2003 | 86-76 | 0.531 | 3 (DE) | - |
2004 | 86-76 | 0.531 | 2 (DE) | - |
2005 | 88-74 | 0.543 | 2 (DE) | |
2006 | 85-77 | 0.524 | 2 (DE) | - |
2007 | 89-73 | 0.549 | 1 (DE) | Perdio Campeonato de División (0-3) Con Los Rockies de Colorado. |
2008 | 92-70 | 0.568 | 1 (DE) | Campeón de División (3-1) a los Cerveceros de Milwaukee Campeón De La LN (4-1) a Los Dodgers Campeón SM (4-1) Tampa Bay Devil Rays. |
2009 | 94-68 | 0.624 | 1 (DE) | Campeón de División (3-1) a El los Rockies de Colorado Campeón De La LN (4-2) a los Dodgers de Los Angeles Perdio la SM (2-4) Yankees de Nueva York . |
Totales (1883-2007) | 8853-10029 | 0.469 | - | - |
Playoffs | 22-38 | 0.373 | - | - |
Series de Playoff | 4-9 | 0.308 | - | - |
No hay comentarios